| Mn | O₂ | MnO₂ | |
|---|---|---|---|
| Masse (g) | |||
| Mol. Masse (g/mol) | |||
| Stoffmenge (mol) | |||
| begrenzender Reaktand (mol) |
| K | F₂ | KF | |
|---|---|---|---|
| Masse (g) | |||
| Mol. Masse (g/mol) | |||
| Stoffmenge (mol) | |||
| begrenzender Reaktand (mol) |
| Al | H₂SO₄ | Al₂(SO₄)₃ | H₂ | |
|---|---|---|---|---|
| Masse (g) | ||||
| Mol. Masse (g/mol) | ||||
| Stoffmenge (mol) | ||||
| begrenzender Reaktand (mol) |